IOS下载
APK下载
产品 | 层级(手数) | 最低点差(点)* | 平均点差* | 初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国DJ30 | 0.01-10.00 | 3 | 4 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
20.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
美国SP500 | 0.01-10.00 | 0.71 | 0.71 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
20.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
美国Tech100 | 0.01-10.00 | 2.5 | 2.5 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
20.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
日本JPN225 | 0.01-10.00 | 12 | 12 | 200 | 40 | 400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
香港50 | 0.01-10.00 | 8 | 8 | 200 | 40 | 400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
中华300 | 0.01-10.00 | 2 | 2 | 200 | 40 | 400 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
法国FRA40 | 0.01-10.00 | 1 | 1.5 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
20.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
英国UK100 | 0.01-10.00 | 1 | 1.5 | 250 | 50 | 500 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
德国GER30 | 0.01-10.00 | 1 | 1.5 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | ||||
20.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | ||||
美滙指数USDINDEX | 0.01-10.00 | 0.05 | 0.05 | 250 | 50 | 500 | 0.01手 |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | ||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 |
风险警告∶ 本公司的服务包括以保证金买卖的产品,附带损失超过阁下存入资金的风险,未必适合所有投资者。请确保阁下完全明白当中涉及的风险。